Míg a KSH szerint tavaly mindössze 3 és 4 százalék közötti volt az átlagos áremelkedés, megnéztük néhány alapvető élelmiszer árának alakulását az elmúlt években. Az adatokból egyértelművé válik, hogy a boltok kasszáinál érzett frusztráció nem alaptalan.
Termék | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Drágulás 2021-hez képest (%) |
---|---|---|---|---|---|
Kakaópor | 406 | 460 | 664 | 684 | 68.5% |
Sárgarépa | 295 | 322 | 469 | 529 | 79.3% |
Vöröshagyma | 254 | 283 | 590 | 490 | 92.9% |
Paradicsom | 874 | 1070 | 1870 | 1360 | 55.6% |
Gomba | 1050 | 1210 | 1600 | 1780 | 69.5% |
Akácméz | 4640 | 6090 | 6680 | 5840 | 25.9% |
Fehér kenyér | 374 | 538 | 1000 | 875 | 133.9% |
Zsemle | 30 | 41 | 70 | 66 | 120% |
Tejföl (20%) | 168 | 227 | 2430 | 1920 | 1042.9% |
Trappista sajt | 1940 | 2700 | 4030 | 3000 | 54.6% |
2,8% ESL tej | 258 | 319 | 553 | 453 | 75.6% |
Tojás (10 db) | 442 | 588 | 909 | 739 | 67.2% |
Állambácsi az üzemanyagok jövedéki adóját immár inflációkövetően automatikusan emeli, növelve ezzel minden fogyasztói árát, ami szállítást igényel, példáját a távközlési szolgáltatók, a Telekom és a Yettel is követik. Hadd kérjek valamit:
tegye fel a kezét, akinek a munkabére ezt a növekedést lekövette?
Az adatok forrása a KSH, további termékekek árait itt lehet böngészni.